2022年 年間損益
2022年合計
+804,282円
カテゴリ別収益
株
+537,185
投資信託
±0
債券
±0
配当
+267,097
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 株 | 投資信託 | 債券 | 配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +537,185 | ±0 | ±0 | +267,097 | +804,282 |
| 1月 | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - |
| 3月 | ±0 | ±0 | ±0 | +37,949 | +37,949 |
| 4月 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,427 | +3,427 |
| 5月 | ±0 | ±0 | ±0 | +16,331 | +16,331 |
| 6月 | +92,285 | ±0 | ±0 | +97,955 | +190,240 |
| 7月 | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - |
| 11月 | +444,900 | ±0 | ±0 | +6,732 | +451,632 |
| 12月 | ±0 | ±0 | ±0 | +104,703 | +104,703 |
| 年計 | +537,185 | ±0 | ±0 | +267,097 | +804,282 |
2022年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
