2021年 年間損益
2021年合計
+247,185円
カテゴリ別収益
株
±0
投資信託
±0
債券
±0
配当
+247,185
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 株 | 投資信託 | 債券 | 配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | ±0 | ±0 | ±0 | +247,185 | +247,185 |
| 1月 | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - |
| 3月 | ±0 | ±0 | ±0 | +20,369 | +20,369 |
| 4月 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,794 | +1,794 |
| 5月 | ±0 | ±0 | ±0 | +16,330 | +16,330 |
| 6月 | ±0 | ±0 | ±0 | +98,460 | +98,460 |
| 7月 | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - |
| 11月 | ±0 | ±0 | ±0 | +5,457 | +5,457 |
| 12月 | ±0 | ±0 | ±0 | +104,775 | +104,775 |
| 年計 | ±0 | ±0 | ±0 | +247,185 | +247,185 |
2021年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
