2020年 年間損益
2020年合計
+211,939円
カテゴリ別収益
株
+7,665
投資信託
±0
債券
±0
配当
+204,274
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 株 | 投資信託 | 債券 | 配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +7,665 | ±0 | ±0 | +204,274 | +211,939 |
| 1月 | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - |
| 3月 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,789 | +2,789 |
| 4月 | +7,665 | ±0 | ±0 | +1,196 | +8,861 |
| 5月 | ±0 | ±0 | ±0 | +24,012 | +24,012 |
| 6月 | ±0 | ±0 | ±0 | +82,970 | +82,970 |
| 7月 | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - |
| 11月 | ±0 | ±0 | ±0 | +8,049 | +8,049 |
| 12月 | ±0 | ±0 | ±0 | +85,258 | +85,258 |
| 年計 | +7,665 | ±0 | ±0 | +204,274 | +211,939 |
2020年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
