2019年 年間損益
2019年合計
+410,666円
カテゴリ別収益
株
+197,965
投資信託
±0
債券
±0
配当
+212,701
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 株 | 投資信託 | 債券 | 配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +197,965 | ±0 | ±0 | +212,701 | +410,666 |
| 1月 | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - |
| 3月 | ±0 | ±0 | ±0 | +11,954 | +11,954 |
| 4月 | - | - | - | - | - |
| 5月 | ±0 | ±0 | ±0 | +30,333 | +30,333 |
| 6月 | ±0 | ±0 | ±0 | +69,133 | +69,133 |
| 7月 | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - |
| 9月 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,586 | +3,586 |
| 10月 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,594 | +1,594 |
| 11月 | +197,965 | ±0 | ±0 | +11,766 | +209,731 |
| 12月 | ±0 | ±0 | ±0 | +84,335 | +84,335 |
| 年計 | +197,965 | ±0 | ±0 | +212,701 | +410,666 |
2019年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
