2018年 年間損益
2018年合計
+234,411円
カテゴリ別収益
株
+21,101
投資信託
±0
債券
±0
配当
+213,310
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 株 | 投資信託 | 債券 | 配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +21,101 | ±0 | ±0 | +213,310 | +234,411 |
| 1月 | +21,101 | ±0 | ±0 | ±0 | +21,101 |
| 2月 | - | - | - | - | - |
| 3月 | ±0 | ±0 | ±0 | +11,157 | +11,157 |
| 4月 | - | - | - | - | - |
| 5月 | ±0 | ±0 | ±0 | +35,301 | +35,301 |
| 6月 | ±0 | ±0 | ±0 | +54,303 | +54,303 |
| 7月 | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - |
| 9月 | ±0 | ±0 | ±0 | +6,375 | +6,375 |
| 10月 | - | - | - | - | - |
| 11月 | ±0 | ±0 | ±0 | +19,734 | +19,734 |
| 12月 | ±0 | ±0 | ±0 | +86,440 | +86,440 |
| 年計 | +21,101 | ±0 | ±0 | +213,310 | +234,411 |
2018年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
