2017年 年間損益
2017年合計
+118,488円
カテゴリ別収益
株
±0
投資信託
±0
債券
±0
配当
+118,488
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 株 | 投資信託 | 債券 | 配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | ±0 | ±0 | ±0 | +118,488 | +118,488 |
| 1月 | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - |
| 3月 | ±0 | ±0 | ±0 | +11,117 | +11,117 |
| 4月 | - | - | - | - | - |
| 5月 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,471 | +2,471 |
| 6月 | ±0 | ±0 | ±0 | +40,944 | +40,944 |
| 7月 | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - |
| 9月 | ±0 | ±0 | ±0 | +6,375 | +6,375 |
| 10月 | - | - | - | - | - |
| 11月 | ±0 | ±0 | ±0 | +16,734 | +16,734 |
| 12月 | ±0 | ±0 | ±0 | +40,847 | +40,847 |
| 年計 | ±0 | ±0 | ±0 | +118,488 | +118,488 |
2017年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
