2016年 年間損益
2016年合計
+21,454円
カテゴリ別収益
株
+850
投資信託
±0
債券
±0
配当
+20,604
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 株 | 投資信託 | 債券 | 配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +850 | ±0 | ±0 | +20,604 | +21,454 |
| 1月 | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - |
| 3月 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,754 | +1,754 |
| 4月 | +850 | ±0 | ±0 | ±0 | +850 |
| 5月 | ±0 | ±0 | ±0 | +797 | +797 |
| 6月 | ±0 | ±0 | ±0 | +12,713 | +12,713 |
| 7月 | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - |
| 11月 | ±0 | ±0 | ±0 | +797 | +797 |
| 12月 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,543 | +4,543 |
| 年計 | +850 | ±0 | ±0 | +20,604 | +21,454 |
2016年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
