2026年4月
2026年
+2,755,476円
今月
+1,696,258円
カテゴリ別収益
株
+1,573,563
投資信託
±0
債券
+75,701
配当
+46,994
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 株 | 投資信託 | 債券 | 配当 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +1,573,563 | ±0 | +75,701 | +46,994 | +1,696,258 | |
| 4/1 1 (水) | ±0 | ±0 | ±0 | -13,250 | -13,250 | ザ・パック 1枚 -2,200円 東計電算 1枚 -11,050円 ザ・パック 1枚 -2,200円 東計電算 1枚 -11,050円 |
| 4/2 2 (木) | - | - | - | - | - | |
| 4/3 3 (金) | - | - | - | - | - | |
| 4/4 4 (土) | - | - | - | - | - | |
| 4/5 5 (日) | - | - | - | - | - | |
| 4/6 6 (月) | - | - | - | - | - | |
| 4/7 7 (火) | +759,030 | ±0 | ±0 | ±0 | +759,030 | ひろぎんHLDGS 1,000枚 +742,630円 いちごオフィスリー… 1枚 +16,400円 ひろぎんHLDGS 1,000枚 +742,630円 いちごオフィスリー… 1枚 +16,400円 |
| 4/8 8 (水) | - | - | - | - | - | |
| 4/9 9 (木) | - | - | - | - | - | |
| 4/10 10 (金) | - | - | - | - | - | |
| 4/11 11 (土) | - | - | - | - | - | |
| 4/12 12 (日) | - | - | - | - | - | |
| 4/13 13 (月) | - | - | - | - | - | |
| 4/14 14 (火) | - | - | - | - | - | |
| 4/15 15 (水) | - | - | - | - | - | |
| 4/16 16 (木) | - | - | - | - | - | |
| 4/17 17 (金) | - | - | - | - | - | |
| 4/18 18 (土) | - | - | - | - | - | |
| 4/19 19 (日) | - | - | - | - | - | |
| 4/20 20 (月) | - | - | - | - | - | |
| 4/21 21 (火) | - | - | - | - | - | |
| 4/22 22 (水) | - | - | - | - | - | |
| 4/23 23 (木) | - | - | - | - | - | |
| 4/24 24 (金) | ±0 | ±0 | ±0 | +57,374 | +57,374 | 積水ハウス 1枚 +57,374円 |
| 4/25 25 (土) | - | - | - | - | - | |
| 4/26 26 (日) | - | - | - | - | - | |
| 4/27 27 (月) | - | - | - | - | - | |
| 4/28 28 (火) | +814,533 | ±0 | +75,701 | +1,196 | +891,430 | ソフトバンク G … 1枚 +75,701円 伊藤園 100枚 -154円 横浜冷凍 1,000枚 +815,000円 アイン HD 100枚 -313円 イオンファンタジー 1枚 +1,196円 |
| 4/29 29 (水) | - | - | - | - | - | |
| 4/30 30 (木) | ±0 | ±0 | ±0 | +1,674 | +1,674 | イオン 1枚 +1,674円 |
| 合計 | +1,573,563 | ±0 | +75,701 | +46,994 | +1,696,258 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
