2026年3月
2026年
+2,755,476円
今月
+12,224円
カテゴリ別収益
株
+4,766
投資信託
±0
債券
±0
配当
+7,458
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 株 | 投資信託 | 債券 | 配当 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +4,766 | ±0 | ±0 | +7,458 | +12,224 | |
| 3/1 1 (日) | - | - | - | - | - | |
| 3/2 2 (月) | - | - | - | - | - | |
| 3/3 3 (火) | - | - | - | - | - | |
| 3/4 4 (水) | - | - | - | - | - | |
| 3/5 5 (木) | - | - | - | - | - | |
| 3/6 6 (金) | - | - | - | - | - | |
| 3/7 7 (土) | - | - | - | - | - | |
| 3/8 8 (日) | - | - | - | - | - | |
| 3/9 9 (月) | - | - | - | - | - | |
| 3/10 10 (火) | - | - | - | - | - | |
| 3/11 11 (水) | - | - | - | - | - | |
| 3/12 12 (木) | ±0 | ±0 | ±0 | +11,156 | +11,156 | すかいらーくHD 1枚 +11,156円 すかいらーくHD 1枚 +11,156円 |
| 3/13 13 (金) | - | - | - | - | - | |
| 3/14 14 (土) | - | - | - | - | - | |
| 3/15 15 (日) | - | - | - | - | - | |
| 3/16 16 (月) | - | - | - | - | - | |
| 3/17 17 (火) | ±0 | ±0 | ±0 | -14,000 | -14,000 | すかいらーくHD 1枚 -14,000円 すかいらーくHD 1枚 -14,000円 |
| 3/18 18 (水) | - | - | - | - | - | |
| 3/19 19 (木) | - | - | - | - | - | |
| 3/20 20 (金) | - | - | - | - | - | |
| 3/21 21 (土) | - | - | - | - | - | |
| 3/22 22 (日) | - | - | - | - | - | |
| 3/23 23 (月) | ±0 | ±0 | ±0 | +1,196 | +1,196 | パンパシフィックHD 1枚 +1,196円 パンパシフィックHD 1枚 +1,196円 |
| 3/24 24 (火) | - | - | - | - | - | |
| 3/25 25 (水) | - | - | - | - | - | |
| 3/26 26 (木) | ±0 | ±0 | ±0 | -1,454 | -1,454 | 日本マクドナルドH… 1枚 +46円 パンパシフィックHD 1枚 -1,500円 日本マクドナルドH… 1枚 +46円 パンパシフィックHD 1枚 -1,500円 |
| 3/27 27 (金) | ±0 | ±0 | ±0 | +10,560 | +10,560 | ザ・パック 1枚 +1,754円 東計電算 1枚 +8,806円 ザ・パック 1枚 +1,754円 東計電算 1枚 +8,806円 |
| 3/28 28 (土) | - | - | - | - | - | |
| 3/29 29 (日) | - | - | - | - | - | |
| 3/30 30 (月) | +4,766 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,766 | 明治 HD 200枚 -382円 マツキヨココカラ&… 100枚 -155円 TOKAI HD 300枚 -168円 日本製紙 100枚 +5,771円 オリエンタルランド 500枚 -1,231円 ダスキン 100枚 -376円 ビー・エム・エル 200枚 -907円 オービックビジネスC 100枚 -1,008円 東映アニメーション 100枚 -505円 日本精線 100枚 -301円 PILLAR 100枚 -159円 デンヨー 100枚 -76円 全国保証 200枚 -711円 大同メタル工業 500枚 -227円 小糸製作所 300枚 -523円 アドヴァン G 100枚 -30円 ZACROS 100枚 -65円 極東貿易 200枚 -379円 サンリオ 1,500枚 +13,699円 モスフード Srv 500枚 -1,008円 アクシアル リテイ… 4,000枚 -4,572円 ケーズ HD 100枚 -86円 芙蓉総合リース 300枚 -1,187円 丸三証券 100枚 -34円 KPP Gホールデ… 100枚 -246円 (他3件) 明治 HD 200枚 -382円 マツキヨココカラ&… 100枚 -155円 TOKAI HD 300枚 -168円 日本製紙 100枚 +5,771円 オリエンタルランド 500枚 -1,231円 ダスキン 100枚 -376円 ビー・エム・エル 200枚 -907円 オービックビジネスC 100枚 -1,008円 東映アニメーション 100枚 -505円 日本精線 100枚 -301円 PILLAR 100枚 -159円 デンヨー 100枚 -76円 全国保証 200枚 -711円 大同メタル工業 500枚 -227円 小糸製作所 300枚 -523円 アドヴァン G 100枚 -30円 ZACROS 100枚 -65円 極東貿易 200枚 -379円 サンリオ 1,500枚 +13,699円 モスフード Srv 500枚 -1,008円 アクシアル リテイ… 4,000枚 -4,572円 ケーズ HD 100枚 -86円 芙蓉総合リース 300枚 -1,187円 丸三証券 100枚 -34円 KPP Gホールデ… 100枚 -246円 (他3件) |
| 3/31 31 (火) | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +4,766 | ±0 | ±0 | +7,458 | +12,224 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
