2026年2月
2026年
+2,755,476円
今月
-7,186円
カテゴリ別収益
株
-16,494
投資信託
±0
債券
+9,308
配当
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 株 | 投資信託 | 債券 | 配当 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -16,494 | ±0 | +9,308 | ±0 | -7,186 | |
| 2/1 1 (日) | - | - | - | - | - | |
| 2/2 2 (月) | - | - | - | - | - | |
| 2/3 3 (火) | - | - | - | - | - | |
| 2/4 4 (水) | ±0 | ±0 | +9,308 | ±0 | +9,308 | 楽天 G第25回無… 1株 +9,308円 楽天 G第25回無… 1枚 +9,308円 |
| 2/5 5 (木) | - | - | - | - | - | |
| 2/6 6 (金) | - | - | - | - | - | |
| 2/7 7 (土) | - | - | - | - | - | |
| 2/8 8 (日) | - | - | - | - | - | |
| 2/9 9 (月) | - | - | - | - | - | |
| 2/10 10 (火) | -5,267 | ±0 | ±0 | ±0 | -5,267 | セブン&アイ・HL… 100枚 -5,267円 セブン&アイ・HL… 100枚 -5,267円 |
| 2/11 11 (水) | - | - | - | - | - | |
| 2/12 12 (木) | - | - | - | - | - | |
| 2/13 13 (金) | - | - | - | - | - | |
| 2/14 14 (土) | - | - | - | - | - | |
| 2/15 15 (日) | - | - | - | - | - | |
| 2/16 16 (月) | - | - | - | - | - | |
| 2/17 17 (火) | - | - | - | - | - | |
| 2/18 18 (水) | - | - | - | - | - | |
| 2/19 19 (木) | - | - | - | - | - | |
| 2/20 20 (金) | - | - | - | - | - | |
| 2/21 21 (土) | - | - | - | - | - | |
| 2/22 22 (日) | - | - | - | - | - | |
| 2/23 23 (月) | - | - | - | - | - | |
| 2/24 24 (火) | - | - | - | - | - | |
| 2/25 25 (水) | - | - | - | - | - | |
| 2/26 26 (木) | -11,227 | ±0 | ±0 | ±0 | -11,227 | ビックカメラ 900枚 -1,174円 セブン&アイ・HL… 100枚 +5,015円 ツルハ HD 1,000枚 -1,750円 コメダ HD 100枚 -245円 日本製紙 100枚 -6,166円 イオンファンタジー 100枚 -723円 ハイデイ日高 500枚 -2,192円 壱番屋 100枚 -78円 スギ HD 300枚 -611円 U-NEXT HO… 1,000枚 -2,425円 アークランズ 200枚 -583円 アークス 100枚 -295円 ビックカメラ 900枚 -1,174円 セブン&アイ・HL… 100枚 +5,015円 ツルハ HD 1,000枚 -1,750円 コメダ HD 100枚 -245円 日本製紙 100枚 -6,166円 イオンファンタジー 100枚 -723円 ハイデイ日高 500枚 -2,192円 壱番屋 100枚 -78円 スギ HD 300枚 -611円 U-NEXT HO… 1,000枚 -2,425円 アークランズ 200枚 -583円 アークス 100枚 -295円 |
| 2/27 27 (金) | - | - | - | - | - | |
| 2/28 28 (土) | - | - | - | - | - | |
| 合計 | -16,494 | ±0 | +9,308 | ±0 | -7,186 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
