2026年1月
2026年
+2,755,476円
今月
+165,560円
カテゴリ別収益
株
±0
投資信託
+163,395
債券
±0
配当
+2,165
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 株 | 投資信託 | 債券 | 配当 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | +163,395 | ±0 | +2,165 | +165,560 | |
| 1/1 1 (木) | - | - | - | - | - | |
| 1/2 2 (金) | - | - | - | - | - | |
| 1/3 3 (土) | - | - | - | - | - | |
| 1/4 4 (日) | - | - | - | - | - | |
| 1/5 5 (月) | - | - | - | - | - | |
| 1/6 6 (火) | ±0 | +163,395 | ±0 | ±0 | +163,395 | 再投資型 +163,395円 |
| 1/7 7 (水) | - | - | - | - | - | |
| 1/8 8 (木) | - | - | - | - | - | |
| 1/9 9 (金) | - | - | - | - | - | |
| 1/10 10 (土) | - | - | - | - | - | |
| 1/11 11 (日) | - | - | - | - | - | |
| 1/12 12 (月) | - | - | - | - | - | |
| 1/13 13 (火) | - | - | - | - | - | |
| 1/14 14 (水) | - | - | - | - | - | |
| 1/15 15 (木) | - | - | - | - | - | |
| 1/16 16 (金) | - | - | - | - | - | |
| 1/17 17 (土) | - | - | - | - | - | |
| 1/18 18 (日) | - | - | - | - | - | |
| 1/19 19 (月) | - | - | - | - | - | |
| 1/20 20 (火) | - | - | - | - | - | |
| 1/21 21 (水) | - | - | - | - | - | |
| 1/22 22 (木) | ±0 | ±0 | ±0 | +2,165 | +2,165 | いちごオフィスリー… 1株 +2,165円 いちごオフィスリー… 1枚 +2,165円 いちごオフィスリー… 1枚 +2,165円 |
| 1/23 23 (金) | - | - | - | - | - | |
| 1/24 24 (土) | - | - | - | - | - | |
| 1/25 25 (日) | - | - | - | - | - | |
| 1/26 26 (月) | - | - | - | - | - | |
| 1/27 27 (火) | - | - | - | - | - | |
| 1/28 28 (水) | - | - | - | - | - | |
| 1/29 29 (木) | - | - | - | - | - | |
| 1/30 30 (金) | - | - | - | - | - | |
| 1/31 31 (土) | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | +163,395 | ±0 | +2,165 | +165,560 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
