2025年12月
2025年
+5,335,946円
今月
+1,023,069円
カテゴリ別収益
株
+362,059
投資信託
+546,464
債券
±0
配当
+114,546
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 株 | 投資信託 | 債券 | 配当 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +362,059 | +546,464 | ±0 | +114,546 | +1,023,069 | |
| 12/1 1 (月) | ±0 | ±0 | ±0 | +8,367 | +8,367 | エスリード 1株 +8,367円 |
| 12/2 2 (火) | ±0 | ±0 | ±0 | +14,000 | +14,000 | 王将フード Srv 1株 +14,000円 |
| 12/3 3 (水) | +365,320 | -50 | ±0 | +29,000 | +394,270 | いちごオフィスリー… 18株 +365,320円 累積投資 155株 -50円 大和証券G本社 1株 +29,000円 いちごオフィスリー… 18株 +365,320円 いちごオフィスリー… 18枚 +365,320円 いちごオフィスリー… 18枚 +365,320円 |
| 12/4 4 (木) | - | - | - | - | - | |
| 12/5 5 (金) | - | - | - | - | - | |
| 12/6 6 (土) | - | - | - | - | - | |
| 12/7 7 (日) | - | - | - | - | - | |
| 12/8 8 (月) | ±0 | ±0 | ±0 | +7,000 | +7,000 | ニッスイ 1株 +7,000円 |
| 12/9 9 (火) | - | - | - | - | - | |
| 12/10 10 (水) | ±0 | ±0 | ±0 | +27,492 | +27,492 | NEC Capソリ… 1株 +5,977円 ひろぎんHLDGS 1株 +21,515円 |
| 12/11 11 (木) | - | - | - | - | - | |
| 12/12 12 (金) | - | - | - | - | - | |
| 12/13 13 (土) | - | - | - | - | - | |
| 12/14 14 (日) | - | - | - | - | - | |
| 12/15 15 (月) | - | - | - | - | - | |
| 12/16 16 (火) | - | - | - | - | - | |
| 12/17 17 (水) | - | - | - | - | - | |
| 12/18 18 (木) | - | - | - | - | - | |
| 12/19 19 (金) | - | - | - | - | - | |
| 12/20 20 (土) | - | - | - | - | - | |
| 12/21 21 (日) | - | - | - | - | - | |
| 12/22 22 (月) | - | - | - | - | - | |
| 12/23 23 (火) | - | - | - | - | - | |
| 12/24 24 (水) | ±0 | ±0 | ±0 | +28,687 | +28,687 | 横浜冷凍 1株 +28,687円 |
| 12/25 25 (木) | - | - | - | - | - | |
| 12/26 26 (金) | - | - | - | - | - | |
| 12/27 27 (土) | - | - | - | - | - | |
| 12/28 28 (日) | - | - | - | - | - | |
| 12/29 29 (月) | -3,261 | +546,514 | ±0 | ±0 | +543,253 | すかいらーく HD 1,000株 -2,226円 ザ・パック 100株 -111円 東計電算 100株 -264円 パンパシフィックHD 500株 -660円 再投資型 +546,514円 すかいらーく HD 1,000株 -2,226円 ザ・パック 100株 -111円 東計電算 100株 -264円 パンパシフィックHD 500株 -660円 すかいらーく HD 1,000枚 -2,226円 ザ・パック 100枚 -111円 東計電算 100枚 -264円 パンパシフィックHD 500枚 -660円 すかいらーく HD 1,000枚 -2,226円 ザ・パック 100枚 -111円 東計電算 100枚 -264円 パンパシフィックHD 500枚 -660円 |
| 12/30 30 (火) | - | - | - | - | - | |
| 12/31 31 (水) | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +362,059 | +546,464 | ±0 | +114,546 | +1,023,069 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
