2026年5月
2026年
+2,755,476円
今月
+888,620円
カテゴリ別収益
株
+880,989
投資信託
±0
債券
±0
配当
+7,631
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 株 | 投資信託 | 債券 | 配当 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +880,989 | ±0 | ±0 | +7,631 | +888,620 | |
| 5/1 1 (金) | - | - | - | - | - | |
| 5/2 2 (土) | - | - | - | - | - | |
| 5/3 3 (日) | - | - | - | - | - | |
| 5/4 4 (月) | - | - | - | - | - | |
| 5/5 5 (火) | - | - | - | - | - | |
| 5/6 6 (水) | - | - | - | - | - | |
| 5/7 7 (木) | +881,000 | ±0 | ±0 | -1,270 | +879,730 | 横浜冷凍 1,000枚 +881,000円 イオンファンタジー 1枚 -1,270円 |
| 5/8 8 (金) | -11 | ±0 | ±0 | +18,328 | +18,317 | 日本マクドナルドH… 1枚 -11円 ツルハ HD 1枚 +18,328円 |
| 5/9 9 (土) | - | - | - | - | - | |
| 5/10 10 (日) | - | - | - | - | - | |
| 5/11 11 (月) | - | - | - | - | - | |
| 5/12 12 (火) | - | - | - | - | - | |
| 5/13 13 (水) | ±0 | ±0 | ±0 | -23,000 | -23,000 | ツルハ HD 1枚 -23,000円 |
| 5/14 14 (木) | ±0 | ±0 | ±0 | +2,391 | +2,391 | コメダ HD 1枚 +2,391円 |
| 5/15 15 (金) | ±0 | ±0 | ±0 | +638 | +638 | 壱番屋 1枚 +638円 |
| 5/16 16 (土) | - | - | - | - | - | |
| 5/17 17 (日) | - | - | - | - | - | |
| 5/18 18 (月) | ±0 | ±0 | ±0 | +14,344 | +14,344 | ビックカメラ 1枚 +14,344円 |
| 5/19 19 (火) | ±0 | ±0 | ±0 | -3,000 | -3,000 | コメダ HD 1枚 -3,000円 |
| 5/20 20 (水) | ±0 | ±0 | ±0 | -800 | -800 | 壱番屋 1枚 -800円 |
| 5/21 21 (木) | - | - | - | - | - | |
| 5/22 22 (金) | - | - | - | - | - | |
| 5/23 23 (土) | - | - | - | - | - | |
| 5/24 24 (日) | - | - | - | - | - | |
| 5/25 25 (月) | - | - | - | - | - | |
| 5/26 26 (火) | - | - | - | - | - | |
| 5/27 27 (水) | - | - | - | - | - | |
| 5/28 28 (木) | - | - | - | - | - | |
| 5/29 29 (金) | - | - | - | - | - | |
| 5/30 30 (土) | - | - | - | - | - | |
| 5/31 31 (日) | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +880,989 | ±0 | ±0 | +7,631 | +888,620 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
