2026年 年間損益
2026年合計
+475,237円
カテゴリ別収益
現物取引
-270,978
信用取引
+746,215
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他(配当等)
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他(配当等) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | -270,978 | +746,215 | ±0 | ±0 | ±0 | +475,237 |
| 1月 | -71,203 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -71,203 |
| 2月 | +69,191 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +69,191 |
| 3月 | -154,675 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -154,675 |
| 4月 | -55,901 | -671,819 | ±0 | ±0 | ±0 | -727,720 |
| 5月 | -58,390 | +933,887 | ±0 | ±0 | ±0 | +875,497 |
| 6月 | ±0 | +484,147 | ±0 | ±0 | ±0 | +484,147 |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | -270,978 | +746,215 | ±0 | ±0 | ±0 | +475,237 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
