2026年6月
2026年
+475,237円
今月
+484,147円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
+484,147
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他(配当等)
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他(配当等) | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | +484,147 | ±0 | ±0 | ±0 | +484,147 | |
| 6/1 1 (月) | - | +1,019,956 | - | - | - | +1,019,956 | キオクシアなど。 半導体モメチン。 |
| 6/2 2 (火) | - | -85,321 | - | - | - | -85,321 | キオクシアなど。 |
| 6/3 3 (水) | - | +571,087 | - | - | - | +571,087 | キオクシアなど。 半導体↑ 宇宙株↓ |
| 6/4 4 (木) | - | -324,004 | - | - | - | -324,004 | キオクシアなど。 半導体、宇宙株。 |
| 6/5 5 (金) | - | -15,089 | - | - | - | -15,089 | キオクシアなど。 半導体、テラドローンなど。 |
| 6/6 6 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/7 7 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/8 8 (月) | - | +25,960 | - | - | - | +25,960 | キオクシアなど。 半導体。 |
| 📕 6/9 9 (火) | - | +302,340 | - | - | - | +302,340 | キオクシア他。 半導体株。 |
| 📕 6/10 10 (水) | - | -331,969 | - | - | - | -331,969 | キオクシア、太陽誘電など |
| 📕 6/11 11 (木) | - | -678,813 | - | - | - | -678,813 | キオクシア、太陽誘電など |
| 6/12 12 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/13 13 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/14 14 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/15 15 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/16 16 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/17 17 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/18 18 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/19 19 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/20 20 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/21 21 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/22 22 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/23 23 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/24 24 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/25 25 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/26 26 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/27 27 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/28 28 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/29 29 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/30 30 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | +484,147 | ±0 | ±0 | ±0 | +484,147 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
