2025年 年間損益
2025年合計
+1,152,586円
カテゴリ別収益
現物取引
+1,152,586
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +1,152,586 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,152,586 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | +1,139,400 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,139,400 |
| 5月 | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | +1,386 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,386 |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | +419 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +419 |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | +11,381 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +11,381 |
| 年計 | +1,152,586 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,152,586 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
