生涯損益
推定残高
1,764,776円
生涯損益
+1,764,776円
カテゴリ別収益
現物取引
+1,764,776
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +1,764,776 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,764,776 |
| 2021年 | +24,008 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +24,008 |
| 2024年 | +588,182 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +588,182 |
| 2025年 | +1,152,586 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,152,586 |
| 合計 | +1,764,776 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,764,776 |
