2024年 年間損益
2024年合計
+588,182円
カテゴリ別収益
現物取引
+588,182
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +588,182 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +588,182 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | +1 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1 |
| 5月 | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | +30,236 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +30,236 |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | +57,945 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +57,945 |
| 12月 | +500,000 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +500,000 |
| 年計 | +588,182 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +588,182 |
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
