2026年 年間損益
2026年合計
+87,118円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他
+87,118
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +87,118 | +87,118 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,026 | +2,026 |
| 3月 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +42,546 | +42,546 |
| 4月 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +34,442 | +34,442 |
| 5月 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +8,104 | +8,104 |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +87,118 | +87,118 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
