2025年 年間損益
2025年合計
+433,350円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他
+433,350
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +433,350 | +433,350 |
| 1月 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +119,475 | +119,475 |
| 2月 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +107,325 | +107,325 |
| 3月 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +24,300 | +24,300 |
| 4月 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +14,175 | +14,175 |
| 5月 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +6,075 | +6,075 |
| 6月 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,025 | +2,025 |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +26,325 | +26,325 |
| 9月 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +87,075 | +87,075 |
| 10月 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +46,575 | +46,575 |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +433,350 | +433,350 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
