2025年 年間損益
2025年合計
+294,431円
カテゴリ別収益
現物取引
+296,915
信用取引
-2,484
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +296,915 | -2,484 | ±0 | ±0 | ±0 | +294,431 |
| 1月 | -5,641 | -6,141 | ±0 | ±0 | ±0 | -11,782 |
| 2月 | +3,643 | +3,657 | ±0 | ±0 | ±0 | +7,300 |
| 3月 | -9,329 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -9,329 |
| 4月 | +37,547 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +37,547 |
| 5月 | +112,477 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +112,477 |
| 6月 | +31,617 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +31,617 |
| 7月 | +220 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +220 |
| 8月 | -67 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -67 |
| 9月 | +133,665 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +133,665 |
| 10月 | -7,264 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -7,264 |
| 11月 | +109 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +109 |
| 12月 | -62 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -62 |
| 年計 | +296,915 | -2,484 | ±0 | ±0 | ±0 | +294,431 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
