2024年 年間損益
2024年合計
-218,381円
カテゴリ別収益
現物取引
-217,076
信用取引
-1,305
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | -217,076 | -1,305 | ±0 | ±0 | ±0 | -218,381 |
| 1月 | +86,450 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +86,450 |
| 2月 | +4,645 | +4,711 | ±0 | ±0 | ±0 | +9,356 |
| 3月 | +7,249 | -1,516 | ±0 | ±0 | ±0 | +5,733 |
| 4月 | -53 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -53 |
| 5月 | -163 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -163 |
| 6月 | +22,045 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +22,045 |
| 7月 | -214,463 | -8,390 | ±0 | ±0 | ±0 | -222,853 |
| 8月 | +15,624 | +3,890 | ±0 | ±0 | ±0 | +19,514 |
| 9月 | +861 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +861 |
| 10月 | -371 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -371 |
| 11月 | -31,299 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -31,299 |
| 12月 | -107,601 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -107,601 |
| 年計 | -217,076 | -1,305 | ±0 | ±0 | ±0 | -218,381 |
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
