生涯損益
推定残高
1,103,264円
生涯損益
+1,103,264円
カテゴリ別収益
現物取引
+1,107,053
信用取引
-3,789
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +1,107,053 | -3,789 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,103,264 |
| 2023年 | +44,964 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +44,964 |
| 2024年 | -217,076 | -1,305 | ±0 | ±0 | ±0 | -218,381 |
| 2025年 | +296,915 | -2,484 | ±0 | ±0 | ±0 | +294,431 |
| 2026年 | +982,250 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +982,250 |
| 合計 | +1,107,053 | -3,789 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,103,264 |
