投資革命

----/--/-- (--) --:--:--
AI銘柄サーチ AIニュース 投資コラム ランキング ユーザー検索

2026年8月

2026年 +1,823,613円
今月 +278,909円
カテゴリ別収益
現物取引 ±0 信用取引 +8,780 米国株 ±0 FX/CFD/先物 +270,129 NISA ±0
収益サマリー
0%
80px
日付 現物取引 信用取引 米国株 FX/CFD/先物 NISA 合計 メモ
合計 ±0 +8,780 ±0 +270,129 ±0 +278,909
8/1 1 (土) - - - - - -
8/2 2 (日) - - - - - -
8/3 3 (月) - - - +8,584 - +8,584 ドル円どうなるかな??
8/4 4 (火) - - - +8,757 - +8,757
8/5 5 (水) - - - +19,384 - +19,384
8/6 6 (木) - - - +22,176 - +22,176
8/7 7 (金) - - - +11,044 - +11,044
8/8 8 (土) - - - - - -
8/9 9 (日) - - - - - -
8/10 10 (月) - - - +4,709 - +4,709
8/11 11 (火) - - - +5,730 - +5,730 160.4ドル円何とかナンピンして助かった
8/12 12 (水) - - - +21,936 - +21,936
8/13 13 (木) - - - +17,990 - +17,990
8/14 14 (金) - - - +13,632 - +13,632
8/15 15 (土) - - - - - -
8/16 16 (日) - - - - - -
8/17 17 (月) - - - +9,815 - +9,815
8/18 18 (火) - - - +8,245 - +8,245
8/19 19 (水) - - - +20,716 - +20,716
8/20 20 (木) - +8,780 - +17,581 - +26,361 サイバーエージェント
8/21 21 (金) - - - +9,358 - +9,358
8/22 22 (土) - - - - - -
8/23 23 (日) - - - - - -
8/24 24 (月) - - - +9,316 - +9,316
8/25 25 (火) - - - +8,250 - +8,250
8/26 26 (水) - - - +21,493 - +21,493
8/27 27 (木) - - - +14,409 - +14,409
8/28 28 (金) - - - +8,250 - +8,250
8/29 29 (土) - - - - - -
8/30 30 (日) - - - - - -
8/31 31 (月) - - - +8,754 - +8,754
合計 ±0 +8,780 ±0 +270,129 ±0 +278,909
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
🧮

簡易電卓

0
1ドル = ---円