2026年7月
2026年
+1,863,655円
今月
+224,574円
カテゴリ別収益
現物取引
+4,200
信用取引
+8,790
米国株
±0
FX/CFD/先物
+211,584
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +4,200 | +8,790 | ±0 | +211,584 | ±0 | +224,574 | |
| 7/1 1 (水) | - | - | - | +16,149 | - | +16,149 | |
| 7/2 2 (木) | - | - | - | +17,382 | - | +17,382 | 225 |
| 7/3 3 (金) | - | - | - | +21,024 | - | +21,024 | 225CFD |
| 7/4 4 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/5 5 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/6 6 (月) | - | - | - | +21,237 | - | +21,237 | ドル円 225 |
| 7/7 7 (火) | - | - | - | +14,408 | - | +14,408 | |
| 7/8 8 (水) | - | - | - | +22,956 | - | +22,956 | |
| 7/9 9 (木) | - | - | - | +46,686 | - | +46,686 | 225CFD |
| 7/10 10 (金) | - | - | - | +15,356 | - | +15,356 | |
| 7/11 11 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/12 12 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/13 13 (月) | - | - | - | +10,212 | - | +10,212 | |
| 7/14 14 (火) | - | - | - | +24,402 | - | +24,402 | CPI 225CFD ドル円 |
| 📕 7/15 15 (水) | - | - | - | +30,866 | - | +30,866 | |
| 7/16 16 (木) | - | - | - | +23,212 | - | +23,212 | |
| 7/17 17 (金) | - | - | - | -73,459 | - | -73,459 | 225 ロスカットされた |
| 7/18 18 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/19 19 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/20 20 (月) | - | - | - | +5,949 | - | +5,949 | 海の日 |
| 7/21 21 (火) | - | - | - | +7,404 | - | +7,404 | |
| 7/22 22 (水) | - | - | - | +16,633 | - | +16,633 | |
| 7/23 23 (木) | - | +1,110 | - | +13,797 | - | +14,907 | ソフトバンク少しだけ |
| 7/24 24 (金) | - | - | - | -23,318 | - | -23,318 | 225ロスカット あれーって感じ |
| 7/25 25 (土) | - | - | - | - | - | ±0 | 何とか今週もプラスに!! 16週間連続プラス |
| 7/26 26 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/27 27 (月) | - | - | - | +8,251 | - | +8,251 | |
| 7/28 28 (火) | - | - | - | +7,581 | - | +7,581 | |
| 7/29 29 (水) | +4,200 | - | - | -35,842 | - | -31,642 | 円谷フィールズストップ高 まで我慢できなかった 225CFDロスカットされた |
| 7/30 30 (木) | - | +7,680 | - | +12,516 | - | +20,196 | 任天堂 ー10万からのプラ転 |
| 7/31 31 (金) | - | - | - | +8,182 | - | +8,182 | |
| 合計 | +4,200 | +8,790 | ±0 | +211,584 | ±0 | +224,574 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
