2026年10月
2026年
+2,348,799円
今月
+259,024円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
+259,024
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | +259,024 | ±0 | +259,024 | |
| 10/1 1 (木) | - | - | - | +31,161 | - | +31,161 | |
| 10/2 2 (金) | - | - | - | +14,291 | - | +14,291 | |
| 10/3 3 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/4 4 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/5 5 (月) | - | - | - | +21,395 | - | +21,395 | |
| 10/6 6 (火) | - | - | - | +9,970 | - | +9,970 | |
| 10/7 7 (水) | - | - | - | +24,961 | - | +24,961 | |
| 10/8 8 (木) | - | - | - | +12,826 | - | +12,826 | |
| 10/9 9 (金) | - | - | - | +6,003 | - | +6,003 | |
| 10/10 10 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/11 11 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/12 12 (月) | - | - | - | +9,483 | - | +9,483 | スポーツの日 |
| 10/13 13 (火) | - | - | - | +9,565 | - | +9,565 | |
| 10/14 14 (水) | - | - | - | +19,682 | - | +19,682 | |
| 10/15 15 (木) | - | - | - | +17,097 | - | +17,097 | |
| 10/16 16 (金) | - | - | - | +9,756 | - | +9,756 | |
| 10/17 17 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/18 18 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/19 19 (月) | - | - | - | +8,832 | - | +8,832 | |
| 10/20 20 (火) | - | - | - | +9,700 | - | +9,700 | |
| 10/21 21 (水) | - | - | - | +21,372 | - | +21,372 | |
| 10/22 22 (木) | - | - | - | +9,594 | - | +9,594 | |
| 10/23 23 (金) | - | - | - | +13,568 | - | +13,568 | |
| 10/24 24 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/25 25 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/26 26 (月) | - | - | - | +9,768 | - | +9,768 | |
| 10/27 27 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/28 28 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/29 29 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/30 30 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/31 31 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | +259,024 | ±0 | +259,024 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
