重要 投資革命は2026年10月31日をもってサービスを終了し、全データを削除します。期日までにデータをダウンロードしてください。 詳細・ダウンロードはこちら ›

投資革命

----/--/-- (--) --:--:--
AI銘柄サーチ AIニュース 投資コラム ランキング ユーザー検索

2026年4月

2026年 +2,381,001円
今月 +359,138円
カテゴリ別収益
現物取引 -164,200 信用取引 +4,976 米国株 +346,270 FX/CFD/先物 +172,092 NISA ±0
収益サマリー
0%
80px
日付 現物取引 信用取引 米国株 FX/CFD/先物 NISA 合計 メモ
合計 -164,200 +4,976 +346,270 +172,092 ±0 +359,138
4/1 1 (水) - - - +13,382 - +13,382
4/2 2 (木) - - - +4,355 - +4,355
4/3 3 (金) - - - +4,382 - +4,382
4/4 4 (土) - - - - - -
4/5 5 (日) - - - - - -
4/6 6 (月) - - - +6,750 - +6,750
4/7 7 (火) - - - +6,616 - +6,616
4/8 8 (水) -164,200 - +346,270 +14,085 - +196,155 ペトロチャイナ、くうふカンパニー
4/9 9 (木) - - - +11,489 - +11,489
4/10 10 (金) - - - +4,444 - +4,444
4/11 11 (土) - - - - - -
4/12 12 (日) - - - - - -
4/13 13 (月) - - - -28,505 - -28,505
4/14 14 (火) - - - +4,978 - +4,978
4/15 15 (水) - - - +3,565 - +3,565
4/16 16 (木) - - - +9,565 - +9,565
4/17 17 (金) - - - +6,252 - +6,252
4/18 18 (土) - - - - - -
4/19 19 (日) - - - - - -
4/20 20 (月) - - - +14,981 - +14,981
4/21 21 (火) - - - +5,852 - +5,852
4/22 22 (水) - - - +11,815 - +11,815
4/23 23 (木) - - - +10,133 - +10,133
4/24 24 (金) - - - +9,864 - +9,864
4/25 25 (土) - - - - - -
4/26 26 (日) - - - - - -
4/27 27 (月) - +4,976 - +29,039 - +34,015 日本たばこ
4/28 28 (火) - - - +16,065 - +16,065
4/29 29 (水) - - - +18,707 - +18,707 昭和の日
4/30 30 (木) - - - -5,722 - -5,722
合計 -164,200 +4,976 +346,270 +172,092 ±0 +359,138
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
🧮

簡易電卓

0
1ドル = ---円