2026年3月
2026年
+2,381,001円
今月
+173,787円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
+33,742
米国株
±0
FX/CFD/先物
+140,045
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | +33,742 | ±0 | +140,045 | ±0 | +173,787 | |
| 3/1 1 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/2 2 (月) | - | - | - | +8,718 | - | +8,718 | |
| 3/3 3 (火) | - | - | - | +3,987 | - | +3,987 | |
| 3/4 4 (水) | - | - | - | +11,977 | - | +11,977 | |
| 3/5 5 (木) | - | - | - | +4,664 | - | +4,664 | |
| 3/6 6 (金) | - | - | - | +6,913 | - | +6,913 | |
| 3/7 7 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/8 8 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/9 9 (月) | - | +5,181 | - | +3,976 | - | +9,157 | ソフトバンク |
| 3/10 10 (火) | - | - | - | +5,303 | - | +5,303 | |
| 3/11 11 (水) | - | - | - | +12,071 | - | +12,071 | |
| 3/12 12 (木) | - | +26,519 | - | +4,001 | - | +30,520 | ソフトバンク |
| 3/13 13 (金) | - | - | - | +4,014 | - | +4,014 | |
| 3/14 14 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/15 15 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/16 16 (月) | - | - | - | +4,201 | - | +4,201 | |
| 3/17 17 (火) | - | - | - | +16,715 | - | +16,715 | |
| 3/18 18 (水) | - | - | - | +4,201 | - | +4,201 | |
| 3/19 19 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/20 20 (金) | - | - | - | +8,303 | - | +8,303 | 春分の日 |
| 3/21 21 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/22 22 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/23 23 (月) | - | - | - | +4,277 | - | +4,277 | |
| 3/24 24 (火) | - | - | - | +4,464 | - | +4,464 | |
| 3/25 25 (水) | - | - | - | +14,400 | - | +14,400 | |
| 3/26 26 (木) | - | - | - | +4,277 | - | +4,277 | |
| 3/27 27 (金) | - | +2,042 | - | +4,267 | - | +6,309 | ソフトバンク |
| 3/28 28 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/29 29 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/30 30 (月) | - | - | - | +4,280 | - | +4,280 | |
| 3/31 31 (火) | - | - | - | +5,036 | - | +5,036 | |
| 合計 | ±0 | +33,742 | ±0 | +140,045 | ±0 | +173,787 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
