2025年 年間損益
2025年合計
+5,276,652円
カテゴリ別収益
現物取引
+3,747,850
信用取引
+959,365
米国株
+569,437
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +3,747,850 | +959,365 | +569,437 | ±0 | ±0 | +5,276,652 |
| 1月 | +16,572 | -2,731 | +603 | ±0 | ±0 | +14,444 |
| 2月 | +6,827 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +6,827 |
| 3月 | +14,384 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +14,384 |
| 4月 | -3,528 | +1,945,221 | +839 | ±0 | ±0 | +1,942,532 |
| 5月 | +218,083 | +1,874 | +322,862 | ±0 | ±0 | +542,819 |
| 6月 | +112,982 | ±0 | +2,579 | ±0 | ±0 | +115,561 |
| 7月 | +18,535 | +77,923 | +456,135 | ±0 | ±0 | +552,593 |
| 8月 | +165,025 | +31,795 | ±0 | ±0 | ±0 | +196,820 |
| 9月 | +12,024 | +102,442 | ±0 | ±0 | ±0 | +114,466 |
| 10月 | +1,943,926 | -1,329,899 | +9,910 | ±0 | ±0 | +623,937 |
| 11月 | +392,739 | +131,862 | -226,265 | ±0 | ±0 | +298,336 |
| 12月 | +850,281 | +878 | +2,774 | ±0 | ±0 | +853,933 |
| 年計 | +3,747,850 | +959,365 | +569,437 | ±0 | ±0 | +5,276,652 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
