投資革命

----/--/-- (--) --:--:--
AI銘柄サーチ AIニュース 投資コラム ランキング ユーザー検索

2024年 年間損益

2024年合計 +5,522,693円
カテゴリ別収益
現物取引 +6,362,067 信用取引 -1,690,096 米国株 +850,722 FX/CFD/先物 ±0 NISA ±0
収益サマリー
0%
80px
現物取引 信用取引 米国株 FX/CFD/先物 NISA 合計
年計 +6,362,067 -1,690,096 +850,722 ±0 ±0 +5,522,693
1月 +1,000,018 -24,690 +21,785 ±0 ±0 +997,113
2月 +2,693,512 -40,551 +666,484 ±0 ±0 +3,319,445
3月 -76,970 +1,709,293 +5,945 ±0 ±0 +1,638,268
4月 +5,830 +94,165 ±0 ±0 ±0 +99,995
5月 +19,123 +79,427 ±0 ±0 ±0 +98,550
6月 +182,882 +316,790 +166,861 ±0 ±0 +666,533
7月 +2,182,945 +291,044 +1,358 ±0 ±0 +2,475,347
8月 +4,046 -386,281 -12,293 ±0 ±0 -394,528
9月 -3,024 +425,946 ±0 ±0 ±0 +422,922
10月 +2,918 -885,666 +582 ±0 ±0 -882,166
11月 +279,709 -3,419,587 ±0 ±0 ±0 -3,139,878
12月 +71,078 +150,014 ±0 ±0 ±0 +221,092
年計 +6,362,067 -1,690,096 +850,722 ±0 ±0 +5,522,693
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
🧮

簡易電卓

0
1ドル = ---円