生涯損益
推定残高
23,279,952円
生涯損益
+23,279,952円
カテゴリ別収益
現物取引
+16,842,565
信用取引
+4,404,697
米国株
+1,584,898
FX/CFD/先物
±0
NISA
+447,792
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +16,842,565 | +4,404,697 | +1,584,898 | ±0 | +447,792 | +23,279,952 |
| 2024年 | +6,362,067 | -1,690,096 | +850,722 | ±0 | ±0 | +5,522,693 |
| 2025年 | +3,747,850 | +959,365 | +569,437 | ±0 | ±0 | +5,276,652 |
| 2026年 | +6,732,648 | +5,135,428 | +164,739 | ±0 | +447,792 | +12,480,607 |
| 合計 | +16,842,565 | +4,404,697 | +1,584,898 | ±0 | +447,792 | +23,279,952 |
