生涯損益
推定残高
22,831,216円
生涯損益
+22,831,216円
カテゴリ別収益
現物取引
+16,744,681
信用取引
+4,056,838
米国株
+1,581,905
FX/CFD/先物
±0
NISA
+447,792
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +16,744,681 | +4,056,838 | +1,581,905 | ±0 | +447,792 | +22,831,216 |
| 2024年 | +6,362,067 | -1,690,096 | +850,722 | ±0 | ±0 | +5,522,693 |
| 2025年 | +3,747,850 | +959,365 | +569,437 | ±0 | ±0 | +5,276,652 |
| 2026年 | +6,634,764 | +4,787,569 | +161,746 | ±0 | +447,792 | +12,031,871 |
| 合計 | +16,744,681 | +4,056,838 | +1,581,905 | ±0 | +447,792 | +22,831,216 |
