投資革命

----/--/-- (--) --:--:--
AI銘柄サーチ AIニュース 投資コラム ランキング ユーザー検索

2025年 年間損益

2025年合計 -1,898,553円
カテゴリ別収益
現物取引 +260,495 信用取引 -1,179,627 米国株 -979,421 FX/CFD/先物 ±0 その他 ±0
収益サマリー
0%
80px
現物取引 信用取引 米国株 FX/CFD/先物 その他 合計
年計 +260,495 -1,179,627 -979,421 ±0 ±0 -1,898,553
1月 ±0 -122,381 +17,954 ±0 ±0 -104,427
2月 ±0 +328,001 +328,001 ±0 ±0 +656,002
3月 ±0 -61,063 -70,911 ±0 ±0 -131,974
4月 ±0 -863,057 -862,228 ±0 ±0 -1,725,285
5月 +2,275 +59,214 +55,615 ±0 ±0 +117,104
6月 ±0 +412,277 +401,695 ±0 ±0 +813,972
7月 ±0 -74,867 -74,867 ±0 ±0 -149,734
8月 +262,585 +385,286 +122,701 ±0 ±0 +770,572
9月 ±0 +284,538 +284,538 ±0 ±0 +569,076
10月 +42,425 -282,529 +13,874 ±0 ±0 -226,230
11月 -46,790 -1,111,863 -1,062,610 ±0 ±0 -2,221,263
12月 ±0 -133,183 -133,183 ±0 ±0 -266,366
年計 +260,495 -1,179,627 -979,421 ±0 ±0 -1,898,553
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
🧮

簡易電卓

0
1ドル = ---円