2024年 年間損益
2024年合計
-2,588,022円
カテゴリ別収益
現物取引
-182,596
信用取引
-1,823,440
米国株
-599,535
FX/CFD/先物
±0
その他
+17,549
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | -182,596 | -1,823,440 | -599,535 | ±0 | +17,549 | -2,588,022 |
| 1月 | +4,944 | +345 | ±0 | ±0 | +4,599 | +9,888 |
| 2月 | +22,135 | -12,730 | -31,018 | ±0 | +3,050 | -18,563 |
| 3月 | +22,587 | +291,687 | +269,100 | ±0 | ±0 | +583,374 |
| 4月 | +2,400 | -181,354 | -183,754 | ±0 | ±0 | -362,708 |
| 5月 | +731 | +126,846 | +136,015 | ±0 | +9,900 | +273,492 |
| 6月 | -8,211 | -204,909 | -329,186 | ±0 | ±0 | -542,306 |
| 7月 | -31,024 | -126,378 | -134,320 | ±0 | ±0 | -291,722 |
| 8月 | -140,598 | -1,374,009 | -2,354 | ±0 | ±0 | -1,516,961 |
| 9月 | -2,020 | -91,774 | -89,754 | ±0 | ±0 | -183,548 |
| 10月 | +9,035 | -220,640 | -229,583 | ±0 | ±0 | -441,188 |
| 11月 | ±0 | +2,016 | +2,337 | ±0 | ±0 | +4,353 |
| 12月 | -62,575 | -32,540 | -7,018 | ±0 | ±0 | -102,133 |
| 年計 | -182,596 | -1,823,440 | -599,535 | ±0 | +17,549 | -2,588,022 |
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
