生涯損益
推定残高
-3,786,254円
生涯損益
-3,786,254円
カテゴリ別収益
現物取引
+77,899
信用取引
-2,648,488
米国株
-1,233,214
FX/CFD/先物
±0
その他
+17,549
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +77,899 | -2,648,488 | -1,233,214 | ±0 | +17,549 | -3,786,254 |
| 2024年 | -182,596 | -1,823,440 | -599,535 | ±0 | +17,549 | -2,588,022 |
| 2025年 | +260,495 | -1,179,627 | -979,421 | ±0 | ±0 | -1,898,553 |
| 2026年 | ±0 | +354,579 | +345,742 | ±0 | ±0 | +700,321 |
| 合計 | +77,899 | -2,648,488 | -1,233,214 | ±0 | +17,549 | -3,786,254 |
