2026年4月
2026年
+54,017円
今月
+46,070円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
+46,070
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | +46,070 | ±0 | +46,070 | |
| 4/1 1 (水) | - | - | - | +1,617 | - | +1,617 | |
| 4/2 2 (木) | - | - | - | +291 | - | +291 | |
| 4/3 3 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/4 4 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/5 5 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/6 6 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/7 7 (火) | - | - | - | +306 | - | +306 | |
| 4/8 8 (水) | - | - | - | +309 | - | +309 | |
| 📕 4/9 9 (木) | - | - | - | +969 | - | +969 | |
| 4/10 10 (金) | - | - | - | +315 | - | +315 | |
| 4/11 11 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/12 12 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/13 13 (月) | - | - | - | +315 | - | +315 | |
| 4/14 14 (火) | - | - | - | +22,596 | - | +22,596 | |
| 4/15 15 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/16 16 (木) | - | - | - | +1,162 | - | +1,162 | |
| 4/17 17 (金) | - | - | - | +4,240 | - | +4,240 | |
| 4/18 18 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/19 19 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/20 20 (月) | - | - | - | +1,890 | - | +1,890 | |
| 4/21 21 (火) | - | - | - | +1,350 | - | +1,350 | |
| 4/22 22 (水) | - | - | - | +4,800 | - | +4,800 | |
| 4/23 23 (木) | - | - | - | +1,500 | - | +1,500 | |
| 4/24 24 (金) | - | - | - | +360 | - | +360 | |
| 4/25 25 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/26 26 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/27 27 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/28 28 (火) | - | - | - | +1,070 | - | +1,070 | |
| 4/29 29 (水) | - | - | - | - | - | ±0 | 昭和の日 |
| 4/30 30 (木) | - | - | - | +2,980 | - | +2,980 | 2026為替介入1回目 |
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | +46,070 | ±0 | +46,070 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
