2026年5月
2026年
+54,017円
今月
+25,297円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
米国株
+200
FX/CFD/先物
+25,097
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | ±0 | +200 | +25,097 | ±0 | +25,297 | |
| 5/1 1 (金) | - | - | - | +16,560 | - | +16,560 | 2026為替介入2回目 |
| 5/2 2 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/3 3 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/4 4 (月) | - | - | - | +220 | - | +220 | みどりの日 |
| 5/5 5 (火) | - | - | - | -1,290 | - | -1,290 | こどもの日 |
| 5/6 6 (水) | - | - | - | -1,240 | - | -1,240 | 振替休日 |
| 5/7 7 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/8 8 (金) | - | - | - | -1,220 | - | -1,220 | |
| 5/9 9 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/10 10 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/11 11 (月) | - | - | - | +3,370 | - | +3,370 | |
| 5/12 12 (火) | - | - | - | +2,350 | - | +2,350 | |
| 5/13 13 (水) | - | - | - | +550 | - | +550 | |
| 5/14 14 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/15 15 (金) | - | - | - | -2,150 | - | -2,150 | |
| 5/16 16 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/17 17 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/18 18 (月) | - | - | - | +104 | - | +104 | スワップ |
| 5/19 19 (火) | - | - | - | +105 | - | +105 | スワップ |
| 5/20 20 (水) | - | - | - | +200 | - | +200 | スワップ |
| 5/21 21 (木) | - | - | - | +800 | - | +800 | スワップ |
| 5/22 22 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/23 23 (土) | - | - | - | +204 | - | +204 | スワップ |
| 5/24 24 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/25 25 (月) | - | - | - | +204 | - | +204 | スワップ |
| 5/26 26 (火) | - | - | - | +3,700 | - | +3,700 | |
| 5/27 27 (水) | - | - | - | +2,630 | - | +2,630 | |
| 5/28 28 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/29 29 (金) | - | - | +200 | - | - | +200 | フォリント/円 スワップ生活開始 |
| 5/30 30 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/31 31 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | ±0 | +200 | +25,097 | ±0 | +25,297 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
