2026年3月
2026年
+54,017円
今月
+10,058円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
+10,058
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | +10,058 | ±0 | +10,058 | |
| 3/1 1 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/2 2 (月) | - | - | - | +20,290 | - | +20,290 | |
| 3/3 3 (火) | - | - | - | +7,836 | - | +7,836 | |
| 3/4 4 (水) | - | - | - | +5,541 | - | +5,541 | |
| 3/5 5 (木) | - | - | - | +3,273 | - | +3,273 | |
| 3/6 6 (金) | - | - | - | +5,540 | - | +5,540 | |
| 3/7 7 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/8 8 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/9 9 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/10 10 (火) | - | - | - | -8,530 | - | -8,530 | |
| 3/11 11 (水) | - | - | - | -448 | - | -448 | |
| 3/12 12 (木) | - | - | - | -1,344 | - | -1,344 | |
| 3/13 13 (金) | - | - | - | -29,510 | - | -29,510 | |
| 3/14 14 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/15 15 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/16 16 (月) | - | - | - | -2,000 | - | -2,000 | |
| 3/17 17 (火) | - | - | - | +460 | - | +460 | |
| 3/18 18 (水) | - | - | - | +1,990 | - | +1,990 | |
| 3/19 19 (木) | - | - | - | +4,149 | - | +4,149 | |
| 3/20 20 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/21 21 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/22 22 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/23 23 (月) | - | - | - | +306 | - | +306 | |
| 3/24 24 (火) | - | - | - | +309 | - | +309 | |
| 3/25 25 (水) | - | - | - | +309 | - | +309 | |
| 3/26 26 (木) | - | - | - | +930 | - | +930 | |
| 3/27 27 (金) | - | - | - | +306 | - | +306 | |
| 3/28 28 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/29 29 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/30 30 (月) | - | - | - | +354 | - | +354 | |
| 3/31 31 (火) | - | - | - | +297 | - | +297 | |
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | +10,058 | ±0 | +10,058 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
