2026年2月
2026年
+54,017円
今月
-50,765円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
-50,765
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | -50,765 | ±0 | -50,765 | |
| 2/1 1 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/2 2 (月) | - | - | - | +19,460 | - | +19,460 | |
| 2/3 3 (火) | - | - | - | +14,170 | - | +14,170 | |
| 2/4 4 (水) | - | - | - | +13,908 | - | +13,908 | |
| 2/5 5 (木) | - | - | - | +13,476 | - | +13,476 | |
| 2/6 6 (金) | - | - | - | +6,080 | - | +6,080 | |
| 📕 2/7 7 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/8 8 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/9 9 (月) | - | - | - | -9,080 | - | -9,080 | |
| 2/10 10 (火) | - | - | - | -112,850 | - | -112,850 | 損切り我慢し続けて大惨事 |
| 2/11 11 (水) | - | - | - | -14,390 | - | -14,390 | 建国記念の日 |
| 2/12 12 (木) | - | - | - | +7,470 | - | +7,470 | |
| 2/13 13 (金) | - | - | - | +366 | - | +366 | |
| 2/14 14 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/15 15 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/16 16 (月) | - | - | - | +952 | - | +952 | |
| 2/17 17 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/18 18 (水) | - | - | - | +4,880 | - | +4,880 | |
| 2/19 19 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/20 20 (金) | - | - | - | +3,560 | - | +3,560 | |
| 2/21 21 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/22 22 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/23 23 (月) | - | - | - | +3,190 | - | +3,190 | 天皇誕生日 |
| 2/24 24 (火) | - | - | - | +4,813 | - | +4,813 | |
| 2/25 25 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/26 26 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/27 27 (金) | - | - | - | -6,770 | - | -6,770 | |
| 2/28 28 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | -50,765 | ±0 | -50,765 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
