2026年1月
2026年
+54,017円
今月
+23,357円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
+23,357
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | +23,357 | ±0 | +23,357 | |
| 1/1 1 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/2 2 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/3 3 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/4 4 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/5 5 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/6 6 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/7 7 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/8 8 (木) | - | - | - | +16,130 | - | +16,130 | |
| 1/9 9 (金) | - | - | - | +6,489 | - | +6,489 | |
| 1/10 10 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/11 11 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/12 12 (月) | - | - | - | +6,363 | - | +6,363 | 成人の日 |
| 1/13 13 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/14 14 (水) | - | - | - | -7,645 | - | -7,645 | |
| 1/15 15 (木) | - | - | - | +8,250 | - | +8,250 | |
| 1/16 16 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/17 17 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/18 18 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/19 19 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/20 20 (火) | - | - | - | -520 | - | -520 | |
| 1/21 21 (水) | - | - | - | +13,142 | - | +13,142 | |
| 1/22 22 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/23 23 (金) | - | - | - | -36,904 | - | -36,904 | |
| 1/24 24 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/25 25 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/26 26 (月) | - | - | - | +23,542 | - | +23,542 | |
| 1/27 27 (火) | - | - | - | +3,758 | - | +3,758 | |
| 1/28 28 (水) | - | - | - | +10,728 | - | +10,728 | |
| 1/29 29 (木) | - | - | - | -19,976 | - | -19,976 | |
| 1/30 30 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/31 31 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | +23,357 | ±0 | +23,357 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
