2026年 年間損益
2026年合計
-12,000円
カテゴリ別収益
現物取引
-18,387
信用取引
+7,179
米国株
-792
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | -18,387 | +7,179 | -792 | -12,000 |
| 1月 | - | - | - | - |
| 2月 | +2,816 | +2,775 | +3,234 | +8,825 |
| 3月 | -21,203 | +4,404 | -4,026 | -20,825 |
| 4月 | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - |
| 年計 | -18,387 | +7,179 | -792 | -12,000 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
