2026年 年間損益
2026年合計
+1,228,764円
カテゴリ別収益
現物取引
+77,201
信用取引
±0
米国株
+1,136,665
FX/CFD/先物
±0
NISA
+14,898
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +77,201 | ±0 | +1,136,665 | ±0 | +14,898 | +1,228,764 |
| 1月 | +15,491 | ±0 | +16,753 | ±0 | ±0 | +32,244 |
| 2月 | +54,150 | ±0 | +163,564 | ±0 | ±0 | +217,714 |
| 3月 | ±0 | ±0 | +145,519 | ±0 | +14,898 | +160,417 |
| 4月 | +7,560 | ±0 | +214,370 | ±0 | ±0 | +221,930 |
| 5月 | ±0 | ±0 | +444,576 | ±0 | ±0 | +444,576 |
| 6月 | ±0 | ±0 | +151,883 | ±0 | ±0 | +151,883 |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +77,201 | ±0 | +1,136,665 | ±0 | +14,898 | +1,228,764 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
