2025年 年間損益
2025年合計
+421,484円
カテゴリ別収益
現物取引
+192,786
信用取引
±0
米国株
+228,698
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +192,786 | ±0 | +228,698 | ±0 | ±0 | +421,484 |
| 1月 | +141,381 | ±0 | +141,381 | ±0 | ±0 | +282,762 |
| 2月 | +32,036 | ±0 | +80,036 | ±0 | ±0 | +112,072 |
| 3月 | +2,634 | ±0 | +2,634 | ±0 | ±0 | +5,268 |
| 4月 | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | +22,517 | ±0 | +22,517 | ±0 | ±0 | +45,034 |
| 6月 | ±0 | ±0 | -12,088 | ±0 | ±0 | -12,088 |
| 7月 | -5,782 | ±0 | -5,782 | ±0 | ±0 | -11,564 |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +192,786 | ±0 | +228,698 | ±0 | ±0 | +421,484 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
