2026年7月
2026年
+269,382円
今月
-447,548円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
米国株
-16,268
FX/CFD/先物
±0
NISA
-431,280
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | ±0 | -16,268 | ±0 | -431,280 | -447,548 | |
| 7/1 1 (水) | - | - | - | - | -19,001 | -19,001 | |
| 7/2 2 (木) | - | - | - | - | -124,744 | -124,744 | |
| 7/3 3 (金) | - | - | -16,268 | - | +62,587 | +46,319 | |
| 7/4 4 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/5 5 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/6 6 (月) | - | - | - | - | -16,156 | -16,156 | |
| 7/7 7 (火) | - | - | - | - | -91,680 | -91,680 | |
| 📕 7/8 8 (水) | - | - | - | - | -24,664 | -24,664 | |
| 7/9 9 (木) | - | - | - | - | +45,236 | +45,236 | |
| 7/10 10 (金) | - | - | - | - | +30,195 | +30,195 | |
| 7/11 11 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/12 12 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/13 13 (月) | - | - | - | - | -108,074 | -108,074 | |
| 7/14 14 (火) | - | - | - | - | +460 | +460 | |
| 7/15 15 (水) | - | - | - | - | +59,491 | +59,491 | |
| 7/16 16 (木) | - | - | - | - | -108,869 | -108,869 | |
| 7/17 17 (金) | - | - | - | - | -122,251 | -122,251 | |
| 7/18 18 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/19 19 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/20 20 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/21 21 (火) | - | - | - | - | +90,871 | +90,871 | |
| 7/22 22 (水) | - | - | - | - | +83,965 | +83,965 | |
| 7/23 23 (木) | - | - | - | - | +4,969 | +4,969 | |
| 7/24 24 (金) | - | - | - | - | -74,620 | -74,620 | |
| 7/25 25 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/26 26 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/27 27 (月) | - | - | - | - | -25,666 | -25,666 | |
| 7/28 28 (火) | - | - | - | - | -109,864 | -109,864 | |
| 7/29 29 (水) | - | - | - | - | -53,583 | -53,583 | |
| 7/30 30 (木) | - | - | - | - | -11,739 | -11,739 | |
| 7/31 31 (金) | - | - | - | - | +81,857 | +81,857 | |
| 合計 | ±0 | ±0 | -16,268 | ±0 | -431,280 | -447,548 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
