2026年9月
2026年
+267,553円
今月
-32,537円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
-32,537
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -32,537 | -32,537 | |
| 9/1 1 (火) | - | - | - | - | +19,616 | +19,616 | |
| 9/2 2 (水) | - | - | - | - | -24,968 | -24,968 | |
| 9/3 3 (木) | - | - | - | - | -30,908 | -30,908 | |
| 9/4 4 (金) | - | - | - | - | +57,655 | +57,655 | |
| 9/5 5 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/6 6 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/7 7 (月) | - | - | - | - | +27,490 | +27,490 | |
| 9/8 8 (火) | - | - | - | - | -75,312 | -75,312 | |
| 9/9 9 (水) | - | - | - | - | +16,597 | +16,597 | |
| 9/10 10 (木) | - | - | - | - | -10,405 | -10,405 | |
| 9/11 11 (金) | - | - | - | - | -31,217 | -31,217 | |
| 9/12 12 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/13 13 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/14 14 (月) | - | - | - | - | -27,400 | -27,400 | |
| 9/15 15 (火) | - | - | - | - | -2,419 | -2,419 | |
| 9/16 16 (水) | - | - | - | - | +2,876 | +2,876 | |
| 9/17 17 (木) | - | - | - | - | +11,401 | +11,401 | |
| 9/18 18 (金) | - | - | - | - | +62,390 | +62,390 | |
| 9/19 19 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/20 20 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/21 21 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/22 22 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/23 23 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/24 24 (木) | - | - | - | - | +5,436 | +5,436 | |
| 9/25 25 (金) | - | - | - | - | +24,187 | +24,187 | |
| 9/26 26 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/27 27 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/28 28 (月) | - | - | - | - | -35,675 | -35,675 | |
| 9/29 29 (火) | - | - | - | - | -21,881 | -21,881 | |
| 9/30 30 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -32,537 | -32,537 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
