2026年6月
2026年
+269,382円
今月
+32,106円
カテゴリ別収益
現物取引
-13,056
信用取引
±0
米国株
-21,515
FX/CFD/先物
±0
NISA
+66,677
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -13,056 | ±0 | -21,515 | ±0 | +66,677 | +32,106 | |
| 📕 6/1 1 (月) | - | - | - | - | +97,770 | +97,770 | |
| 6/2 2 (火) | - | - | - | - | +56,631 | +56,631 | |
| 6/3 3 (水) | - | - | - | - | +51,857 | +51,857 | |
| 6/4 4 (木) | - | - | - | - | -80,273 | -80,273 | |
| 6/5 5 (金) | - | - | - | - | -29,531 | -29,531 | |
| 6/6 6 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/7 7 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/8 8 (月) | - | - | - | - | -111,653 | -111,653 | |
| 6/9 9 (火) | - | - | -23,420 | - | +31,232 | +7,812 | |
| 📕 6/10 10 (水) | - | - | - | - | -141,704 | -141,704 | |
| 📕 6/11 11 (木) | - | - | -16,379 | - | - | -16,379 | |
| 6/12 12 (金) | - | - | +12,186 | - | +66,091 | +78,277 | |
| 6/13 13 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/14 14 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/15 15 (月) | - | - | +2,190 | - | +118,890 | +121,080 | |
| 6/16 16 (火) | - | - | - | - | +117,770 | +117,770 | |
| 6/17 17 (水) | - | - | - | - | +5,566 | +5,566 | |
| 6/18 18 (木) | - | - | -1,256 | - | - | -1,256 | |
| 6/19 19 (金) | -13,056 | - | - | - | +136,697 | +123,641 | |
| 6/20 20 (土) | - | - | -5,012 | - | - | -5,012 | |
| 6/21 21 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/22 22 (月) | - | - | -4,161 | - | - | -4,161 | |
| 📕 6/23 23 (火) | - | - | - | - | -226,572 | -226,572 | |
| 6/24 24 (水) | - | - | - | - | -14,930 | -14,930 | |
| 6/25 25 (木) | - | - | - | - | +64,225 | +64,225 | |
| 6/26 26 (金) | - | - | - | - | -102,949 | -102,949 | |
| 6/27 27 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/28 28 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/29 29 (月) | - | - | +14,337 | - | -5,297 | +9,040 | |
| 📕 6/30 30 (火) | - | - | - | - | +32,857 | +32,857 | |
| 合計 | -13,056 | ±0 | -21,515 | ±0 | +66,677 | +32,106 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
