2026年 年間損益
2026年合計
+1,109,652円
カテゴリ別収益
現物取引
+143,390
信用取引
±0
米国株/米国投信
+813,358
FX/CFD/先物
±0
配当金/分配金
+152,904
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株/米国投信 | FX/CFD/先物 | 配当金/分配金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +143,390 | ±0 | +813,358 | ±0 | +152,904 | +1,109,652 |
| 1月 | ±0 | ±0 | +352,913 | ±0 | +35,628 | +388,541 |
| 2月 | +40,000 | ±0 | +280,749 | ±0 | +12,433 | +333,182 |
| 3月 | +36,626 | ±0 | ±0 | ±0 | +28,550 | +65,176 |
| 4月 | +23,163 | ±0 | +179,696 | ±0 | +2,100 | +204,959 |
| 5月 | +18,952 | ±0 | ±0 | ±0 | +15,543 | +34,495 |
| 6月 | +24,649 | ±0 | ±0 | ±0 | +58,650 | +83,299 |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +143,390 | ±0 | +813,358 | ±0 | +152,904 | +1,109,652 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
