2026年6月
2026年
+1,109,652円
今月
+83,299円
カテゴリ別収益
現物取引
+24,649
信用取引
±0
米国株/米国投信
±0
FX/CFD/先物
±0
配当金/分配金
+58,650
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株/米国投信 | FX/CFD/先物 | 配当金/分配金 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +24,649 | ±0 | ±0 | ±0 | +58,650 | +83,299 | |
| 6/1 1 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/2 2 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/3 3 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/4 4 (木) | - | - | - | - | +47,250 | +47,250 | SB Gr. 第64回社債利金 |
| 6/5 5 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/6 6 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/7 7 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 📕 6/8 8 (月) | - | - | - | - | +11,400 | +11,400 | AOKI, SG |
| 6/9 9 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/10 10 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/11 11 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/12 12 (金) | +24,649 | - | - | - | - | +24,649 | 楽天日本株4.3倍ブル |
| 6/13 13 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/14 14 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/15 15 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/16 16 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/17 17 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/18 18 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/19 19 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/20 20 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/21 21 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/22 22 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/23 23 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/24 24 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/25 25 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/26 26 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/27 27 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/28 28 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/29 29 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/30 30 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +24,649 | ±0 | ±0 | ±0 | +58,650 | +83,299 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
