2026年 年間損益
2026年合計
+1,963,157円
カテゴリ別収益
現物取引
+1,744,885
信用取引
+98,728
投資信託
±0
債券
±0
株(NISA)
+119,544
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 投資信託 | 債券 | 株(NISA) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +1,744,885 | +98,728 | ±0 | ±0 | +119,544 | +1,963,157 |
| 1月 | +332,100 | +19,666 | ±0 | ±0 | +85,602 | +437,368 |
| 2月 | +260,780 | +36,976 | ±0 | ±0 | +33,942 | +331,698 |
| 3月 | +478,030 | +36,244 | ±0 | ±0 | ±0 | +514,274 |
| 4月 | +48,380 | +28,453 | ±0 | ±0 | ±0 | +76,833 |
| 5月 | +7,900 | -28,851 | ±0 | ±0 | ±0 | -20,951 |
| 6月 | +561,605 | +6,140 | ±0 | ±0 | ±0 | +567,745 |
| 7月 | +56,090 | +100 | ±0 | ±0 | ±0 | +56,190 |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +1,744,885 | +98,728 | ±0 | ±0 | +119,544 | +1,963,157 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
