生涯損益
推定残高
3,119,209円
生涯損益
+3,119,209円
カテゴリ別収益
現物取引
+2,378,857
信用取引
+87,681
投資信託
+437,921
債券
+95,206
株(NISA)
+119,544
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 投資信託 | 債券 | 株(NISA) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +2,378,857 | +87,681 | +437,921 | +95,206 | +119,544 | +3,119,209 |
| 2024年 | +22,800 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +22,800 |
| 2025年 | +611,172 | -11,047 | +437,921 | +95,206 | ±0 | +1,133,252 |
| 2026年 | +1,744,885 | +98,728 | ±0 | ±0 | +119,544 | +1,963,157 |
| 合計 | +2,378,857 | +87,681 | +437,921 | +95,206 | +119,544 | +3,119,209 |
