2018年 年間損益
2018年合計
-2,313,264円
カテゴリ別収益
現物取引
-2,272,187
信用取引
-30,097
米国株
±0
FX/CFD/先物
-10,980
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | -2,272,187 | -30,097 | ±0 | -10,980 | ±0 | -2,313,264 |
| 1月 | +2,808 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,808 |
| 2月 | +109,288 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +109,288 |
| 3月 | +34,831 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +34,831 |
| 4月 | +25,721 | ±0 | ±0 | -3,744 | ±0 | +21,977 |
| 5月 | +3,415 | ±0 | ±0 | -401 | ±0 | +3,014 |
| 6月 | +8,403 | -39,429 | ±0 | -7,908 | ±0 | -38,934 |
| 7月 | -1,206 | ±0 | ±0 | -319 | ±0 | -1,525 |
| 8月 | -78,731 | ±0 | ±0 | +1,392 | ±0 | -77,339 |
| 9月 | -88,231 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -88,231 |
| 10月 | -2,289,662 | +9,332 | ±0 | ±0 | ±0 | -2,280,330 |
| 11月 | +1,500 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,500 |
| 12月 | -323 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -323 |
| 年計 | -2,272,187 | -30,097 | ±0 | -10,980 | ±0 | -2,313,264 |
2018年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
